静岡瀬名病院 介護医療院 基本料金
介護保険制度では、保険給付のうち各利用者の負担割合に応じた自己負担額となります。 要介護認定による要介護者の程度、利用する居室により利用料が異なります。 以下は施設利用料の自己負担額の目安です(おむつ代含む)。(30日あたり)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 個室(従来型) | 約125,000円 | 約129,000円 | 約137,000円 | 約140,000円 | 約143,000円 |
| 個室(第3段階②) | 約107,000円 | 約111,000円 | 約119,000円 | 約122,000円 | 約125,000円 | |
| 個室(第3段階①) | 約86,000円 | 約90,000円 | 約98,000円 | 約101,000円 | 約104,000円 | |
| 個室(第2段階) | 約54,000円 | 約57,000円 | 約65,000円 | 約69,000円 | 約72,000円 | |
| 多床室(2~4人部屋) | 約90,000円 | 約94,000円 | 約102,000円 | 約105,000円 | 約108,000円 | |
| 多床室(第3段階②) | 約83,000円 | 約87,000円 | 約94,000円 | 約98,000円 | 約101,000円 | |
| 多床室(第3段階①) | 約62,000円 | 約65,000円 | 約73,000円 | 約76,000円 | 約79,000円 | |
| 多床室(第2段階) | 約54,000円 | 約57,000円 | 約65,000円 | 約69,000円 | 約72,000円 | |
| 2割 | 個室(従来型) | 約150,000円 | 約158,000円 | 約173,000円 | 約180,000円 | 約186,000円 |
| 多床室(2~4人部屋) | 約119,000円 | 約126,000円 | 約142,000円 | 約149,000円 | 約155,000円 | |
| 3割 | 個室(従来型) | 約175,000円 | 約186,000円 | 約210,000円 | 約220,000円 | 約229,000円 |
| 多床室(2~4人部屋) | 約148,000円 | 約159,000円 | 約182,000円 | 約192,000円 | 約201,000円 |
| 区分 | 居室 |
|---|---|
| 1割 | 個室(従来型) |
| 個室(第3段階②) | |
| 個室(第3段階①) | |
| 個室(第2段階) | |
| 多床室(2~4人部屋) | |
| 多床室(第3段階②) | |
| 多床室(第3段階①) | |
| 多床室(第2段階) | |
| 2割 | 個室(従来型) |
| 多床室(2~4人部屋) | |
| 3割 | 個室(従来型) |
| 多床室(2~4人部屋) |
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|
| 125,000円 | 129,000円 | 137,000円 | 140,000円 | 143,000円 |
| 107,000円 | 111,000円 | 119,000円 | 122,000円 | 125,000円 |
| 86,000円 | 90,000円 | 98,000円 | 101,000円 | 104,000円 |
| 54,000円 | 57,000円 | 65,000円 | 69,000円 | 72,000円 |
| 90,000円 | 94,000円 | 102,000円 | 105,000円 | 108,000円 |
| 83,000円 | 87,000円 | 94,000円 | 98,000円 | 101,000円 |
| 62,000円 | 65,000円 | 73,000円 | 76,000円 | 79,000円 |
| 54,000円 | 57,000円 | 65,000円 | 69,000円 | 72,000円 |
| 150,000円 | 158,000円 | 173,000円 | 180,000円 | 186,000円 |
| 119,000円 | 126,000円 | 142,000円 | 149,000円 | 155,000円 |
| 175,000円 | 186,000円 | 210,000円 | 220,000円 | 229,000円 |
| 148,000円 | 159,000円 | 182,000円 | 192,000円 | 201,000円 |
2026年04月現在
※上記には、介護サービス費、食費、居住費が含まれます。 ※介護保険負担限度額認定証の提示により、食費・居住費の自己負担額が軽減されます。 ※高額介護サービス等の支給対象となる場合、自己負担額の合計が上限額を超えた際は、申請により超えた分が支給されます。 ※特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、保険負担分が負担上限月額に応じます。 ※その他、私物クリーニング代/理美容代金/文書料/リハビリテーション実施時/医療保険の診療費がかかります。

